-
Inflatable LED ánh sáng
-
Inflatable chiếu sáng trang trí
-
Balloon quảng cáo bơm hơi
-
Bóng chiếu sáng
-
Moon Balloon Light
-
Đèn Helium Balloon
-
Inflatable gương bóng
-
Đèn an toàn khẩn cấp
-
lều khí bơm hơi
-
Tháp ánh sáng bơm hơi
-
Đồ bơm và thùng chứa DWF
-
Thủy thủ thả đầy thổi
-
Cỏ cỏ nhân tạo
-
Chân đèn đứng
-
Trường hợp đường bay
-
Phụ kiện điện chiếu sáng
-
RickyChỉ muốn cho bạn biết chúng tôi đã nhận được 1 mặt trăngkhinh khí cầu từ Fenigal (Trung Quốc) và đã hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôisiêng năng / thử nghiệm và chúng tôi rất hài lòng với nó.Chúng tôi muốn tiếp tục với hóa đơn đính kèm.Vui lòng gửi ACH này càng sớm càng tốt để Harry và nhóm của anh ấy có thểbắt đầu sản xuất 9 cái khácbóng bay. -
DimitriTuyệt vời, ngay khi chúng tôi nhận được sản phẩm, chúng tôi đã thử nghiệm một số sản phẩm trong số họ !! .. thực sự ấn tượng .. chất lượng thực sự tốt .. -
MarjorieTôi đặt chúng trong bóng bay của khách hàng của tôi mà là một hit lớn. Làm việc tuyệt vời cho những gì tôi cần. Tôi chắc chắn sẽ có được những điều này một lần nữa cho các sự kiện khác. -
AnastasiaBổ sung tuyệt vời cho một bữa tiệc! Đây là những điều tuyệt vời! Mọi người đều yêu họ! Làm việc hoàn hảo, dễ sử dụng! -
LisseteTôi đã bật đèn (ngoại trừ mục đích thử nghiệm), nhưng chúng có kích thước đẹp và có vẻ khá sáng. Tôi đã được tìm kiếm đèn pin hoạt động cho các dự án của tôi và những điều này có vẻ như họ sẽ làm việc độc đáo như họ là cá nhân, do đó bạn có thể sử dụng ít hoặc nhiều như bạn muốn -
Hộp an toàn bảo vệ Vỏ bảo vệ bằng nhựa di động Chống sốc và Chống thấm nước Hộp đa chức năng
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | HAFE |
| Chứng nhận | / |
| Số mô hình | Dòng THB/THA |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 đơn vị |
| Giá bán | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
| Thời gian giao hàng | 7-10 ngày (tùy theo đơn vị cụ thể) |
| Điều khoản thanh toán | T/T, Paypal, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp | 3000 đơn vị/năm |
| Tính cơ động | Bánh xe chịu tải nặng | Kích thước | Có thể tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| có thể xếp chồng lên nhau | Đúng | hoàn thiện bên ngoài | Bề mặt nhiều lớp |
| Cách sử dụng | Bảo vệ và vận chuyển thiết bị | Màu sắc | Đen/Có thể tùy chỉnh |
| Bộ phận phần cứng | Vật liệu kim loại bay | biểu tượng | Có thể là logo tùy chỉnh |
| Đệm nội thất | Đệm xốp | Chống nước | Chống nước |
| Làm nổi bật | vỏ bảo vệ chống sốc chống nước,hộp an toàn nhựa di động,vỏ đường bay đa chức năng |
||
Hộp bảo vệ hộp an toàn hộp đa chức năng chống sốc và chống nước nhựa di động
![]()
Mô tả sản phẩm
Dòng vỏ bảo vệ này cung cấp các giải pháp lưu trữ hạng nặng toàn diện, được thiết kế để cung cấp bảo vệ thiết bị tối đa.các trường hợp được xây dựng để chịu đựng các điều kiện đòi hỏi trên các ngành công nghiệp khác nhauMột tính năng chính là nội thất bọt EVA có thể tùy chỉnh, đảm bảo các dụng cụ và công cụ nhạy cảm được đệm và giữ an toàn.Dòng sản phẩm được tổ chức rõ ràng thành bốn loại, Xách cầm tay trung bình, Xách cầm tay lớn / Chân kéo và vỏ thùng dài cho phép lựa chọn nhanh chóng và chính xác dựa trên nhu cầu ứng dụng cụ thể.
Các tính năng và lợi ích chính
-
Chống va chạm vượt trội: Được làm bằng nhựa chất lượng cao, bền, giúp bảo vệ tốt chống rơi, va chạm và xử lý thô.
-
Hệ thống bọt có thể tùy chỉnh: Mỗi vỏ bao gồm bọt hộp trứng, bọt lưới và lớp đệm, cho phép người dùng điều chỉnh bố cục nội thất để phù hợp hoàn hảo, hiệu quả bất động hóa nội dung và hấp thụ sốc.
-
Chất kín an toàn và khả năng di chuyểnCác tùy chọn bao gồm từ tay cầm mang thoải mái đến bánh xe tích hợp và thanh kéo kính thiên văn, làm cho việc vận chuyển thiết bị nặng dễ dàng.
-
Chiều kích toàn diện và rõ ràng: Có sẵn trong một loạt các kích thước tiêu chuẩn với kích thước bên trong và bên ngoài chính xác, bao gồm độ sâu nắp và đáy cụ thể, giúp bạn dễ dàng tìm thấy vỏ lý tưởng cho thiết bị của mình.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bảng thông số kỹ thuật đầy đủ
Bảng dưới đây cung cấp bộ thông số kỹ thuật đầy đủ 8 cột cho toàn bộ loạt TANKSTORM, được biên soạn tỉ mỉ từ tất cả các hình ảnh được cung cấp.
| Mô hình | Kích thước bên ngoài (L × W × H) mm | Kích thước bên trong (L × W × H) mm | Độ sâu nắp (mm) | Độ sâu trường hợp dưới (mm) | Cấu hình bọt (từ dưới) | Độ cao lớp bọt (mm) | Trọng lượng ròng (kg) |
| VÀO BÁO BÁO BÁO | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x Xốp bọt, 1x Bọc | Phòng lưới: 40, Pad: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x Xốp bọt, 1x Bọc | Đường lưới: 40, Pad: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x Xốp bọt, 1x Bọc | Mạng lưới: 50, Pad: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x Xốp bọt, 1x Bọc | Đường lưới: 90, Pad: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x Xốp bọt, 1x Bọc | 1st: 80, 2nd: 40, Pad: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x Xốp bọt, 1x Bọc | Đường lưới: 90, Pad: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x Xốp bọt, 1x Bọc | 1st: 80, 2nd: 50, Pad: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x Xốp bọt, 1x Bọc | Thứ nhất: 85, thứ hai: 40, Pad: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x Xốp bọt, 1x Bọc | Mạng lưới: 80, Pad: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x Xốp bọt, 1x Bọc | Mạng lưới: 78, Pad: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x Xốp bọt, 1x Bọc | Phòng lưới: 50, Pad: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x Xốp bọt, 1x Bọc | Mạng lưới: 77, Pad: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x Xốp bọt, 1x Bọc | 1st: 77, 2nd: 40, Pad: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x Xốp bọt, 1x Bọc | Đường lưới: 90, Pad: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x Xốp bọt, 1x Bọc | Đường lưới: 80, Pad: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x Xốp bọt, 1x Bọc | 1st: 70, Pad: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x Xốp bọt, 1x Bọc | Thứ nhất: 80, thứ ba: 40 | 3.2 |
| VÀO BÁO BÁO BÁO BÁO | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x Xốp bọt, 1x Bọc | 1st: 40, 2nd: 80, Pad: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x Xốp bọt, 1x Bọc | 1st: 80, 2nd: 80, Pad: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x Xốp bọt, 1x Bọc | Đường lưới: 90, Pad: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x Xốp bọt, 1x Bọc | 1st/2nd/3rd: 70, Pad: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x Xốp bọt, 1x Bọc | Mạng lưới: 70, Pad: 15 | 2.75 |
| Các trường hợp cầm tay lớn | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Thông tin bị thiếu | Thông tin bị thiếu | Thông tin bị thiếu |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x Xốp bọt, 1x Bọc | Thứ nhất: 50, thứ hai: 70, Pad: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Nắp: Hộp trứng; Cơ sở: 5 lớp | Thông tin bị thiếu | Thông tin bị thiếu |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x Xốp bọt, 1x Bọc | Thứ nhất: 90, thứ hai: 40, Pad: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x Xốp bọt, 2x Bụi đệm | Thứ nhất: 90, thứ hai: 40, Pad: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x Xốp bọt, 1x Bọc | 1st: 50, 2nd: 50, Pad: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Thông tin bị thiếu | Thông tin bị thiếu | Thông tin bị thiếu |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | Thông tin bị thiếu | Thông tin bị thiếu | Thông tin bị thiếu |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x Xốp bọt, 1x Bọc | 1st: 100, 2nd: 90, 3rd: 50, Pad: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Vỏ rỗng (không có bọt) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Vỏ rỗng (không có bọt) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Nắp: Hộp trứng; Cơ sở: 4 lớp + Bọc | 1st: 90, 2nd: 80, 3rd: 80, 4th: 50, + Padding | Thông tin bị thiếu |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Nắp: Hộp trứng; Cơ sở: 3 lớp + Bọc | 1st: 80, 2nd: 75, 3rd: 40, + Padding | Thông tin bị thiếu |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x Xốp bọt, 1x Bọc | 1st: 80, 2nd: 70, 3rd: 40, Pad: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x Xốp bọt, 1x Bọc | Thứ nhất: 90, thứ hai: 90, thứ ba: 80, Pad: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x Xốp bọt, 1x Bọc | 1st/2nd/3rd: 80, 5th: 30, 6th: 60, Pad: 10 | 14.7 |
| Các vỏ thùng dài | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x Xốp bọt, 1x Bọc | Thứ nhất: 95, thứ hai: 40, Pad: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x Bụi đệm | 3x Bụi đệm | 13.8 |
Ghi chú:
- Loại bọt:Xốp hộp trứng ((nệm phía trên, thường trong nắp), Xốp lưới ((đánh tải & nệm), Padding ((củng cố / điền).
- Vải nắp:Tất cả các mô hình đều bao gồm bọt hộp trứng trong nắp trừ khi có quy định khác (ví dụ: hộp rỗng).
- Thông tin bị mất:Chỉ ra rằng tham số cụ thể không được liệt kê rõ ràng trong hình ảnh nguồn được cung cấp.
- Hướng dẫn lựa chọn:Sử dụngKích thước bên trongđể chọn mô hình phù hợp với thiết bị của bạn. Chiếc nắp / Độ sâu của vỏ dướilà rất quan trọng đối với các vật phẩm cao.
Ứng dụng
- Công cụ chuyên nghiệp:Giao thông an toàn cho các bộ dụng cụ cơ khí và điện tử có giá trị cao.
- Công cụ chính xác:Bảo vệ các thiết bị đo lường, thiết bị hiệu chuẩn và các dụng cụ phòng thí nghiệm.
- Điện tử & Truyền thông: Bảo vệ các thành phần nhạy cảm, bộ định tuyến, thiết bị thử nghiệm và thiết bị truyền thông thực địa.
- Hình ảnh & Video: Vỏ đáng tin cậy cho máy ảnh, ống kính, máy bay không người lái và thiết bị chiếu sáng.
- Sử dụng quân sự và chiến trường: Lưu trữ lâu dài cho thiết bị phải chịu đựng các điều kiện khó khăn.
Giới thiệu công ty
HAFE International Limited (HAFE) là một nhà sản xuất chuyên ngành và nhà xuất khẩu toàn cầu về Đèn đặc biệt, đồ bơm và thiết bị điện, Thiết bị & Công cụ liên quan.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. là công ty cổ phần của HAFE International Limited.
Quan điểm của chúng tôi
- là một nhà sản xuất và nhà cung cấp sáng tạo thành công cho ánh sáng đặc biệt và đồ bơm với phần cứng có lợi được sử dụng cho cả lĩnh vực sự kiện và các ngành công nghiệp được chọn trên thị trường toàn cầu.
Nhiệm vụ của chúng tôi
- để cung cấp chất lượng ánh sáng đặc biệt, đồ bơm và các sản phẩm điện relavanet, thiết bị & công cụ cho khách hàng của chúng tôi và đáp ứng nhu cầu thị trường xác định mà chúng tôi phục vụ.
Được thành lập vào đầu năm 2008, HAFE bắt đầu từ một đơn vị kinh doanh B2B tích hợp các nguồn lực sản xuất trong một danh sách các lĩnh vực công nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn như ánh sáng, điện,máy móc, thiết bị hậu cần, nước vv. Trong số đó, ánh sáng và kinh doanh điện là điển hình của những gì chúng tôi chủ yếu tập trung vào, thông qua không chỉ sản xuất OEM,nhưng cũng một phần và dần dần chuyển sản xuất trong cơ sở của chúng tôi hoặc dưới sự giám sát của chúng tôi.

